![]() |
उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसू, चीन |
ब्रांड नाम: | Xcell Energy |
प्रमाणन: | SGS |
Model Number: | PVC Black FILLS |
सूचकांक का नाम | सूचकांक |
मोटाई सहिष्णुता | जीबी के अनुसार (जीबी से अधिक) |
चौड़ा | 500 मिमी/750 मिमी/915 मिमी/1220 मिमी/1520 मिमी |
घनत्व | 1.3-1.50 |
तन्यता-शक्ति ((लंबाई में, पारदर्शी दिशा में), एमपीए | ≥ 520 |
धक्का शक्ति (कट) (चार-तरफा) केजे/एम2 | ≥5.0 |
गिरावट प्रभाव शक्ति | कोई फ्रैक्चर |
विकाट नरम करने वाला पिओन्ट,°C | ≥ 750 |
सजावटी प्लेट | ≥ 800 |
औद्योगिक प्लेट | |
हीटिंग आकार परिवर्तन दर, % | 0 |
लम्बाई में | 0 |
क्रॉसवाइज | |
चौड़ाई | विचलन 0-3 मिमी |
लम्बाई | विचलन 0-8 मिमी |
विकर्ण रेखा | विचलन±5 मिमी |
पैकिंग और वितरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न